「RECORDS」にあるプレイヤーデータから、「MEDALS」で閲覧できます。
「ゴールド、シルバー、ブロンズ、ラスティ(さびた)」と4種類のメダル順でランク分けされています。
シナリオをプレイした際に獲得できるメダル一覧です。
番号 | メダル名 | ランク |
---|---|---|
1 | 命中率 《A》 | ![]() |
2 | 命中率 《B》 | ![]() |
3 | 命中率 《C》 | ![]() |
4 | 命中率 《D》 | ![]() |
5 | 死亡回数 《A》 | ![]() |
6 | 死亡回数 《B》 | ![]() |
7 | 死亡回数 《C》 | ![]() |
8 | 死亡回数 《D》 | ![]() |
9 | クリアタイム 《A》 | ![]() |
10 | クリアタイム 《B》 | ![]() |
11 | クリアタイム 《C》 | ![]() |
12 | クリアタイム 《D》 | ![]() |
13 | 撃退数 《A》 | ![]() |
14 | 撃退数 《B》 | ![]() |
15 | 撃退数 《C》 | ![]() |
16 | 撃退数 《D》 | ![]() |
17 | ヘルプ状態のパートナーを救出した | ![]() |
18 | ダイイング状態のパートナーを救出した | ![]() |
19 | ヘルプ状態のクロスオーバー相手を救出した | ![]() |
20 | パートナーに10回以上助けられた | ![]() |
21 | ダイイング状態で敵を倒した | ![]() |
22 | ダイイング状態から復帰した | ![]() |
23 | ノーダイイングクリア | ![]() |
24 | ダイイング5回以上でクリア | ![]() |
25 | カウンターで敵を倒した | ![]() |
26 | ウスタナクの攻撃にカウンターを成功させた | ![]() |
27 | 体術で敵を倒した | ![]() |
28 | 体術で10体以上の敵を倒した | ![]() |
29 | フィニッシュブローで敵を倒した | ![]() |
30 | クイックショットで敵を倒した | ![]() |
31 | 不意打ちを成功させた | ![]() |
32 | スライディングで敵を倒した | ![]() |
33 | スライディングでアイテムボックスを壊した | ![]() |
34 | ゾンビに刺さっている武器を使って敵を倒した | ![]() |
35 | パートナーとの連携体術で敵を倒した | ![]() |
36 | ジャストタイミングアクションボタンを成功させた | ![]() |
37 | カウンターを成功させた | ![]() |
38 | リボルバーアクションを1回も失敗せずに成功させた | ![]() |
39 | 高い所から落ちそうになっているパートナーを助けた | ![]() |
40 | パートナーの行動を3回以上褒めた | ![]() |
41 | エージェントハントのプレイヤーを倒した | ![]() |
42 | エージェントハントのプレイヤーに倒された | ![]() |
43 | クロスオーバーでマッチングさせた | ![]() |
44 | ドラム缶の爆発で5体以上の敵を倒した | ![]() |
45 | ヘッドショットを決めた | ![]() |
46 | ヘッドショットを10回決めた | ![]() |
47 | ヘッドショットを連続5回決めた | ![]() |
48 | 投擲武器で敵を倒した | ![]() |
49 | 手榴弾で10体以上の敵を倒した | ![]() |
50 | 焼夷手榴弾で10体以上の敵を燃やした | ![]() |
51 | ステージギミックを使用して敵を倒した | ![]() |
52 | 敵の攻撃で敵を倒した | ![]() |
53 | ノーダメージでチャプターをクリアした | ![]() |
54 | ダウンせずにチャプターをクリアした | ![]() |
55 | 動物を倒した | ![]() |
56 | 走っている敵を攻撃し転ばせた | ![]() |
57 | 高い所から敵を落とした | ![]() |
58 | 閃光手榴弾で敵を倒した | ![]() |
59 | 閃光手榴弾で10体の敵の目をくらませた | ![]() |
60 | 敵の投げる投擲物を撃ち落した | ![]() |
61 | 敵の投げる投擲物をナイフで落とした | ![]() |
62 | ジャンプ中の敵を落とした | ![]() |
63 | ジャンプ中の敵をヘッドショットで倒した | ![]() |
64 | ハンドガンのみでクリア | ![]() |
65 | ショットガンのみでクリア | ![]() |
66 | マグナムのみでクリア | ![]() |
67 | スナイパーライフルのみでクリア | ![]() |
68 | MP-AFのみでクリア | ![]() |
69 | アサルトライフルのみでクリア | ![]() |
70 | グレネードランチャーのみでクリア | ![]() |
71 | 体術のみでクリア | ![]() |
72 | 体術を使わずにクリア | ![]() |
73 | リロードせずにクリア | ![]() |
74 | 投擲武器を使用せずにクリア | ![]() |
75 | 投擲武器のみでクリア | ![]() |
76 | 回復を使わずにクリア | ![]() |
77 | ナイフで50体の敵を倒した | ![]() |
78 | 弾や回復アイテムを拾わずにクリアした | ![]() |
79 | スキルを装備せずにクリア | ![]() |
80 | VTOL(戦闘機)で3機のヘリを落とした | ![]() |
81 | バイクからジュアヴォを10体以上撃ち落した | ![]() |
82 | ゾンビに包囲された大学を脱出した | ![]() |
83 | 地下を抜けて、地上に上がった | ![]() |
84 | 民間人と協力しゾンビを撃退した | ![]() |
85 | 大聖堂に辿り着いた | ![]() |
86 | 大聖堂の謎を解いた | ![]() |
87 | デボラを安らかに眠らせた | ![]() |
88 | シモンズ家の証を手に入れた | ![]() |
89 | 地下洞窟の出口を発見した | ![]() |
90 | 水に棲むB.O.W.を撃破した | ![]() |
91 | 航空機を操縦した | ![]() |
92 | シェリー達を援護した | ![]() |
93 | ライバルとの共闘を誓った | ![]() |
94 | クアッドタワーに辿り着いた | ![]() |
95 | エイダと再び分かれた | ![]() |
96 | シモンズに地獄への片道券をつきつけた | ![]() |
97 | 半年ぶりに戦線に復帰した | ![]() |
98 | 重要な人質を救出した | ![]() |
99 | 爆撃中のビルから脱出した | ![]() |
100 | 爆弾設置中のフィンをカバーした | ![]() |
101 | 陸橋を制圧した | ![]() |
102 | 3つの高射砲を無力化した | ![]() |
103 | ヘリを撃墜させた | ![]() |
104 | 仲間を全滅させたB.O.W.を撃破した | ![]() |
105 | 空母内部を突破した | ![]() |
106 | エイダの最期を見た | ![]() |
107 | 止められない悪夢を見た | ![]() |
108 | シェリー達を救出した | ![]() |
109 | 巨大なB.O.W.から逃げ切った | ![]() |
110 | 大事な相棒と別れた | ![]() |
111 | パートナーとの契約を結んだ | ![]() |
112 | 崩壊するビルから脱出した | ![]() |
113 | 広場で出会ったBSAAに協力した | ![]() |
114 | 散らばったデータを全て回収した | ![]() |
115 | スノーモービルを使い雪崩から逃げ切った | ![]() |
116 | ウスタナクをドリルを使い撃退した | ![]() |
117 | 監禁場所からの脱出に成功した | ![]() |
118 | パートナーとの再会を果たした | ![]() |
119 | 戦車の攻撃から逃げ切った | ![]() |
120 | ヘリの攻撃から逃げ切った | ![]() |
121 | 迫りくるB.O.W.を火だるまにした | ![]() |
122 | レオン達とともにウスタナクを倒した | ![]() |
123 | 海底基地から脱出した | ![]() |
124 | ウスタナクにトドメをさした | ![]() |
125 | パートナーとの契約を完了させた | ![]() |
126 | ジェイクに関する情報を手に入れた | ![]() |
127 | 迫り来る水から逃れた | ![]() |
128 | 沈没する潜水艦から脱出した | ![]() |
129 | シモンズの指輪を手に入れた | ![]() |
130 | レオンにシモンズの指輪を渡した | ![]() |
131 | 自分の偽者の情報を手に入れた | ![]() |
132 | 中国観光気分を味わった | ![]() |
133 | 墜落する飛行機を目撃した | ![]() |
134 | 迫りくるB.O.W.からシェリーを助けた | ![]() |
135 | BSAAの追跡を振り切った | ![]() |
136 | 自らの死を目撃した | ![]() |
137 | 自分との因縁に決着をつけた | ![]() |
138 | 空からクアッドタワーに向かった | ![]() |
139 | 80階から飛び降りた | ![]() |
140 | 全ての因縁にケリをつけた | ![]() |
141 | 屋上で隠れているゾンビを3体以上倒した | ![]() |
142 | 教会の前の敵を全滅させた | ![]() |
143 | 教会の人間を一人以上救った | ![]() |
144 | 炎をパートナーの助けを借りず止めた | ![]() |
145 | 燃料タンクを全て爆破した | ![]() |
146 | 電子レンジにB.O.W.の腕を入れた | ![]() |
147 | ロケットランチャーを使わずにチャプターをクリアした | ![]() |
148 | 殺されそうな人質を救出した | ![]() |
149 | 空を飛ぶB.O.W.をスノーモービルで倒した | ![]() |
150 | 巨大なB.O.W.に特殊な方法でトドメをさした | ![]() |
151 | パラシュート落下中の敵を倒した | ![]() |
152 | 童心に返った | ![]() |
153 | レオン達を2回先回りした | ![]() |
154 | 一方通行の扉を開けずにクリアした | ![]() |
155 | 3分以内にミサイルまで辿り着いた | ![]() |
156 | 海底基地で固定銃座を使い3体以上の敵を倒した | ![]() |
157 | 研究施設でジェイク達より多くの敵を倒した | ![]() |
158 | 隠し倉庫を発見した | ![]() |
159 | 山小屋の周りの敵を全滅させた | ![]() |
160 | ウスタナク以外の敵を倒さずに洞窟をクリア | ![]() |
161 | カメラタレットで5体以上の敵を倒した | ![]() |
162 | 全てのIDメダルを見つけた | ![]() |
163 | ヘリのパイロットを直接倒した | ![]() |
164 | クリス達を2回先回りした | ![]() |
165 | B.O.W.の手をミンチにした | ![]() |
166 | 研究施設でクリス達より多くの敵を倒した | ![]() |
167 | 近道を発見した | ![]() |
168 | トロッコから5体のゾンビを倒した | ![]() |
169 | 壁を10破壊させた | ![]() |
170 | 全てのゾンビをB.O.W.の攻撃で倒した | ![]() |
171 | 住宅地帯でジェイク達より多くの敵を倒した | ![]() |
172 | 不完全な自分の偽者を全滅させた | ![]() |
173 | 敵に見つからずにクリアした | ![]() |
174 | レオン達を守った | ![]() |
175 | 危機一髪状態のレオンを救出した | ![]() |
マーセナリーズをプレイした際に獲得できるメダル一覧です。
番号 | メダル名 | ランク |
---|---|---|
1 | ターチィ メインストリートをクリアした | ![]() |
2 | イドニア 高架橋をクリアした | ![]() |
3 | 東欧 採掘場をクリアした | ![]() |
4 | 地下鉄 車両基地をクリアした | ![]() |
5 | 空母をクリアした | ![]() |
6 | カタコンベ 最下層をクリアした | ![]() |
7 | イドニア 内戦後クリアした | ![]() |
8 | マグマ制御室 動力炉クリアした | ![]() |
9 | クアッドタワー屋上クリアした | ![]() |
10 | 海底基地 研究所クリアした | ![]() |
11 | 120体以上の敵を倒した | ![]() |
12 | 100体以上の敵を倒した | ![]() |
13 | 70体以上の敵を倒した | ![]() |
14 | 40体以上の敵を倒した | ![]() |
15 | 120コンボ以上決めた | ![]() |
16 | 100コンボ以上決めた | ![]() |
17 | 50コンボ以上決めた | ![]() |
18 | 20コンボ以上決めた | ![]() |
19 | 120秒以上残してクリアした | ![]() |
20 | 90秒以上残してクリアした | ![]() |
21 | 60秒以上残してクリアした | ![]() |
22 | 30秒以上残してクリアした | ![]() |
23 | 体術で敵を倒して | ![]() |
24 | フィニッシュブローで敵を倒した | ![]() |
25 | クイックショットで敵を倒した | ![]() |
26 | カウンターで敵を倒した | ![]() |
27 | スライディングでタイムボーナスを破壊した | ![]() |
28 | タイムボーナスを発見した | ![]() |
29 | タイムボーナスを全部発見した | ![]() |
30 | コンボボーナスを発見した | ![]() |
31 | 全てのコンボボーナスを発見した | ![]() |
32 | 隠しボスを出現させた | ![]() |
33 | 隠しボスを倒した | ![]() |
34 | 隠しボスをコンボ中に倒した | ![]() |
35 | 隠しボスを体術で倒した | ![]() |
36 | デュオプレイで150コンボ繋いだ | ![]() |
37 | デュオプレイで150秒以上残してクリアした | ![]() |
38 | デュオプレイで150体敵を倒してクリアした | ![]() |
39 | デュオプレイでステージをクリアした | ![]() |
40 | ノーダメージでステージをクリアした | ![]() |
41 | スキルをセットしないでステージをクリアした | ![]() |
42 | ステージギミックを利用して敵を倒した | ![]() |
43 | 回復アイテムを使用せずにステージをクリアした | ![]() |
44 | 一度も攻撃を外さずにクリアした | ![]() |
エージェントハントをプレイした際に獲得できるメダル一覧です。
番号 | メダル名 | ランク |
---|---|---|
1 | ハント成功 | ![]() |
2 | ハント失敗 | ![]() |
3 | エージェントを倒した | ![]() |
4 | エージェントをダイイング状態にした | ![]() |
5 | 自らの手でエージェントにダメージを与えた | ![]() |
6 | ゾンビとしてプレイした | ![]() |
7 | ジュアヴォとしてプレイした | ![]() |
8 | ラスラパンネとしてプレイした | ![]() |
9 | シュリーカーとしてプレイした | ![]() |
10 | ゾンビ犬Cとしてプレイした | ![]() |
11 | ブラッドショットとしてプレイした | ![]() |
12 | ストゥレラツとしてプレイした | ![]() |
13 | メセツとしてプレイした | ![]() |
14 | ナパドゥとしてプレイした | ![]() |
15 | グネズドとしてプレイした | ![]() |
16 | グラヴァ・スルウズとしてプレイした | ![]() |
17 | グラヴァ・スメッチとしてプレイした | ![]() |
18 | ルウカ・スルプとしてプレイした | ![]() |
19 | ルウカ・カヴァタネとしてプレイした | ![]() |
20 | ルウカ・ベデムとしてプレイした | ![]() |
21 | テロ・エクスプロジヤとしてプレイした | ![]() |
22 | 投擲武器を当てた | ![]() |
23 | ダイナマイトを持ったパンチを当てた | ![]() |
24 | 硫酸を当てた | ![]() |
25 | 5体のゾンビを呼んだ | ![]() |
26 | 体の2箇所を変化させた | ![]() |
27 | 遮蔽物に隠れた | ![]() |
28 | エージェントを噛み持ち上げた | ![]() |
29 | エージェントを粘液で動けなくした | ![]() |
30 | エージェントを鎌の腕で攻撃した | ![]() |
31 | エージェントを伸びる腕で掴んだ | ![]() |
32 | エージェントの攻撃を盾で防いだ | ![]() |
33 | エージェントを踏みつけて倒した | ![]() |
34 | エージェントにトドメを指された | ![]() |
35 | 1000m以上移動した | ![]() |
36 | エージェントに一撃で倒された | ![]() |
37 | 他のB.O.W.が拘束している間にエージェントに攻撃した | ![]() |
38 | 体術で倒された | ![]() |
39 | 別のB.O.W.に倒された | ![]() |
40 | 爆発で倒された | ![]() |
41 | プレイ時間1分未満 | ![]() |
42 | プレイ時間10分以上 | ![]() |
43 | エージェントにダメージを与えることができなかった | ![]() |
44 | 1回も倒されなかった | ![]() |
45 | 10回以上エージェントに倒された | ![]() |
シージをプレイした際に獲得できるメダル一覧です。
オンスロートをプレイした際に獲得できるメダル一覧です。
サバイバーズをプレイした際に獲得できるメダル一覧です。
プレデターをプレイした際に獲得できるメダル一覧です。