第3章 株価の動きを読もう


■ 異常な値動きは規制される

 株価の取引では、異常な急騰・暴落を防ぐため株価の1日あたりの変動幅を規制しています。
これを「値幅制限」といいます。
 この値幅制限の限界まで上昇することを「ストップ高」、下落することを「ストップ安」と呼びます。
1日でこの「ストップ高・ストップ安」まで達すると、それ以上、それ以下の株価では売買ができなくなります。
 制限は、株式の値段に合わせて設定されていますので、下記表を参照してください。


 また特例として、ストップ高・ストップ安が3日連続で続いた場合には、
値幅制限を2倍とする拡大措置がとられたり、整理ポストに入った日の翌々営業日から値が付くまで、
下限値幅のみ値幅制限が撤廃されます。
以下が、証券取引所別に特例を記載したものです。


東証とマザーズ 大証とヘラクレス ジャスダック
・3日連続ストップ高
・3日間ザラバ中に出来高がない
・3日間比例配分がない
・3日連続ストップ高
・3日間ザラバ中に出来高がない
・3日連続ストップ高


 比例配分とは、「ストップ高・ストップ安」で大引けを迎え、売買の注文数が合わない場合、
約定株数を証券会社ごとの割合で配分し、売買を成立される方法です。
 例えば、ストップ高で大引けを迎え、買い5万株に対して売り1万株の場合、1万株だけ売買を成立させます。
その際、買い5万株のうち売買が成立する株数は、証券会社ごとの発注数量に比例して配分するのです。


2010年から採用された値幅制限

(切り上げによって、金額がわずかに大きくなる場合があります。)

基準株価 制限値幅 最大変動率
100円未満 ±30円 3000.0% ~ 30.3%
100円以上 200円未満 ±50円 50.0% ~ 25.1%
200円以上 500円未満 ±80円 40.0% ~ 16.0%
500円以上 700円未満 ±100円 21.4% ~ 14.3%
700円以上 1,000円未満 ±150円 21.4% ~ 15.0%
1,000円以上 1,500円未満 ±300円 30.0% ~ 20.0%
1,500円以上 2,000円未満 ±400円 26.7% ~ 20.0%
2,000円以上 3,000円未満 ±500円 25.0% ~ 16.7%
3,000円以上 5,000円未満 ±700円 23.3% ~ 14.0%
5,000円以上 7,000円未満 ±1,000円 20.0% ~ 14.3%
7,000円以上 10,000円未満 ±1,500円 21.4% ~ 15.0%
10,000円以上 15,000円未満 ±3,000円 30.0% ~ 20.0%
15,000円以上 20,000円未満 ±4,000円 26.7% ~ 20.0%
20,000円以上 30,000円未満 ±5,000円 25.0% ~ 16.7%
30,000円以上 50,000円未満 ±7,000円 23.3% ~ 14.0%
50,000円以上 70,000円未満 ±10,000円 20.0% ~ 14.3%
70,000円以上 100,000円未満 ±15,000円 21.4% ~ 15.0%
100,000円以上 150,000円未満 ±30,000円 30.0% ~ 20.0%
150,000円以上 200,000円未満 ±40,000円 26.7% ~ 20.0%
200,000円以上 300,000円未満 ±50,000円 25.0% ~ 16.7%
300,000円以上 500,000円未満 ±70,000円 23.3% ~ 14.0%
500,000円以上 700,000円未満 ±100,000円 20.0% ~ 14.3%
700,000円以上 1,000,000円未満 ±150,000円 21.4% ~ 15.0%
1,000,000円以上 1,500,000円未満 ±300,000円 30.0% ~ 20.0%
1,500,000円以上 2,000,000円未満 ±400,000円 26.7% ~ 20.0%
2,000,000円以上 3,000,000円未満 ±500,000円 25.0% ~ 16.7%
3,000,000円以上 5,000,000円未満 ±700,000円 23.3% ~ 14.0%
5,000,000円以上 7,000,000円未満 ±1,000,000円 20.0% ~ 14.3%
7,000,000円以上 10,000,000円未満 ±1,500,000円 21.4% ~ 15.0%
10,000,000円以上 15,000,000円未満 ±3,000,000円 30.0% ~ 20.0%
15,000,000円以上 20,000,000円未満 ±4,000,000円 26.7% ~ 20.0%
20,000,000円以上 30,000,000円未満 ±5,000,000円 25.0% ~ 16.7%
30,000,000円以上 50,000,000円未満 ±7,000,000円 23.3% ~ 14.0%
50,000,000円以上 ±10,000,000円 20.0% ~


ポイント ストップ高・ストップ安という値幅制限がある

トップページ | 利用規約 | お問い合わせ